| Найменування показника | Значення | |
|---|---|---|
| Умовний прохід сполучної головки, мм | 50 | 70 | 
| Робочий тиск, Мпа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 
| Витрата води при 0,4 МПа, л/с | 3,6 | 7,4 | 
| Дальність компактного струменя при 0,4 МПа, м | 28 | 32 | 
| Діаметр вихідного отвору насадки, мм | 13 | 19 | 
| Габаритні розміри, мм | 270х100 | 315×128 | 
| Маса, кг, не більше | 0,7 | 0,95 | 
 
 