| Наименование показателя | PWH-52 | PWH-52 | РСП-50 | РСП-70 | 
|---|---|---|---|---|
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 | 
| Рабочее давление, Мпа | 0,4-0,6 | |||
| Расход воды при 0,4 Мпа, л/с, не менее | ||||
| - сплошной струи | 2,7 | 7,4 | 2,7 | 7,4 | 
| - распыленной струи | 2 | 7 | 2 | 7 | 
| Дальность струи, м, не менее | ||||
| - сплошной струи | 30 | 32 | 30 | 32 | 
| - распыленной струи | 11 | 9 | 11 | 9 | 
| Диаметр выходного отверстия, мм | 16 | 19 | 16 | 19 | 
| Диаметр факела защитной завесы, м, не менее | - | - | - | - | 
| Габаритные размеры, мм, не более | 370×120 | 378×123 | 350×140 | 390×170 | 
| Масса, кг, не более | 0,92 | 0,98 | 1,45 | 2,8 | 
 
 