| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Условный проход соединительной головки, мм | 50 | 70 | 
| Рабочее давление, Мпа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 
| Расход воды при 0,4 Мпа, л/с | 3,6 | 7,4 | 
| Дальность компактной струи при 0,4 Мпа, м | 28 | 32 | 
| Диаметр выходного отверстия насадки, мм | 13 | 19 | 
| Габаритные размеры, мм | 270х100 | 315×128 | 
| Масса, кг, не более | 0,7 | 0,95 | 
 
 