| Найменування показника | PWH-52 | PWH-52 | РСП-50 | РСП-70 | 
|---|---|---|---|---|
| Умовний прохід сполучної головки, мм | 50 | 70 | 50 | 70 | 
| Робочий тиск, Мпа | 0,4-0,6 | |||
| Витрата води при 0,4 МПа, л/с, не менше | ||||
| - суцільний струмінь | 2,7 | 7,4 | 2,7 | 7,4 | 
| - розпилений струмінь | 2 | 7 | 2 | 7 | 
| Дальність струменя, м, не менш | ||||
| - суцільний струмінь | 30 | 32 | 30 | 32 | 
| - розпиленого струменя | 11 | 9 | 11 | 9 | 
| Діаметр вихідного отвору, мм | 16 | 19 | 16 | 19 | 
| Діаметр факела захисної завіси, м, не менше | - | - | - | - | 
| Габаритні розміри, мм, не більше | 370×120 | 378×123 | 350×140 | 390×170 | 
| Маса, кг, не більше | 0,92 | 0,98 | 1,45 | 2,8 | 
 
 